Trader : Spider07
Pour éviter d'afficher une page potentiellement surchargée par chaque trade des suiveurs, cette page les liste de façon groupée en faisant une moyenne de la performance des trades d'un ensemble.
Purchased date | Sell date | Crypto | Number of trades | Average result of trades | Sell limit | Sell Stop | Sell market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 16, 2021, 8:13 a.m. | Jan. 17, 2021, 4:23 p.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 2 | 21.8 % | |||
Jan. 15, 2021, 5:05 p.m. | Jan. 16, 2021, 5:41 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 3 | 10.4 % | |||
Jan. 15, 2021, 5:05 p.m. | Jan. 16, 2021, 5:34 p.m. | Asset BCH-USDT : Kucoin | 6 | 8.8 % | |||
Jan. 15, 2021, 5:09 p.m. | Jan. 16, 2021, 5:33 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 2 | 7.3 % | |||
Jan. 13, 2021, 6:59 a.m. | Jan. 16, 2021, 12:27 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 2 | 23.9 % | |||
Jan. 11, 2021, 5:53 p.m. | Jan. 13, 2021, 9:33 p.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 1 | 10.6 % | |||
Jan. 11, 2021, 5:05 p.m. | Jan. 11, 2021, 8:02 p.m. | Asset BCH-USDT : Kucoin | 7 | 11.5 % | |||
Jan. 11, 2021, 5:19 p.m. | Jan. 11, 2021, 7:02 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 3 | 10.8 % | |||
Jan. 11, 2021, 5:39 p.m. | Jan. 11, 2021, 7:02 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 3 | 13.7 % | |||
Jan. 11, 2021, 10:47 a.m. | Jan. 11, 2021, 11:02 a.m. | Asset NEO-USDT : Kucoin | 7 | 1. % | |||
Jan. 2, 2021, 1:20 p.m. | Jan. 2, 2021, 9:08 p.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 6 | 0.8 % | |||
Dec. 7, 2020, 4:55 p.m. | Jan. 1, 2021, 9:36 p.m. | Asset ALGO-USDT : Kucoin | 6 | 19.6 % | |||
Dec. 27, 2020, 9:37 a.m. | Dec. 30, 2020, 5:39 p.m. | Asset COMP-USDT : Kucoin | 6 | 18.5 % | |||
Dec. 28, 2020, 5:14 p.m. | Dec. 29, 2020, 9:31 a.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 4 | 12.5 % | 7.4 | ||
Dec. 17, 2020, 10:44 p.m. | Dec. 29, 2020, 9:14 a.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 4 | 10.5 % | 0.1872 | ||
Nov. 25, 2020, 6:39 a.m. | Dec. 26, 2020, 2:45 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 1 | 5.5 % | |||
Dec. 23, 2020, 6:09 p.m. | Dec. 26, 2020, 2:38 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 2 | 3.8 % | |||
Dec. 23, 2020, 4:45 p.m. | Dec. 25, 2020, 12:50 p.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 4 | 10.4 % | 7.081 | ||
Dec. 23, 2020, 5:02 p.m. | Dec. 25, 2020, 12:37 p.m. | Asset BCH-USDT : Kucoin | 3 | 11. % | 321.2 | ||
Dec. 17, 2020, 3:58 p.m. | Dec. 23, 2020, 11:22 p.m. | Asset TOMO-USDT : Kucoin | 3 | -28.1 % | |||
Dec. 17, 2020, 10:58 p.m. | Dec. 23, 2020, 11:20 p.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 3 | -28.6 % | |||
Nov. 25, 2020, 6:48 a.m. | Dec. 23, 2020, 11:14 p.m. | Asset ZEC-USDT : Kucoin | 1 | -27.2 % | |||
Nov. 27, 2020, 9:52 p.m. | Dec. 19, 2020, 7:01 a.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 1 | 14.4 % | 32.4 | ||
Dec. 8, 2020, 7:01 p.m. | Dec. 14, 2020, 9:36 p.m. | Asset ZEC-USDT : Kucoin | 6 | -17.4 % | |||
Dec. 3, 2020, 6:48 p.m. | Dec. 5, 2020, 10:32 p.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 5 | 10.3 % | 8.08 | ||
Dec. 1, 2020, 8:32 a.m. | Dec. 5, 2020, 7:22 p.m. | Asset VET-USDT : Kucoin | 4 | 7.6 % | 0.0179 | 0.01753 | |
Nov. 28, 2020, 7:10 p.m. | Nov. 30, 2020, 6:14 p.m. | Asset SYLO-USDT : Kucoin | 1 | 20.3 % | 0.00134 | ||
Nov. 27, 2020, 1:26 p.m. | Nov. 30, 2020, 3:35 p.m. | Asset EOS-USDT : Kucoin | 2 | 12.4 % | |||
Nov. 27, 2020, 7:24 p.m. | Nov. 30, 2020, 6:30 a.m. | Asset BCH-USDT : Kucoin | 1 | 8.4 % | |||
Nov. 28, 2020, 7:10 a.m. | Nov. 29, 2020, 9:48 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 1 | 6.8 % | 18200 | ||
Nov. 26, 2020, 9:11 a.m. | Nov. 29, 2020, 12:03 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 1 | 10.6 % | 555 | ||
Nov. 26, 2020, 9:30 p.m. | Nov. 29, 2020, 9:16 a.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 2 | 10.9 % | 76.4 | ||
Nov. 28, 2020, 10:55 a.m. | Nov. 28, 2020, 2:41 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 1 | 15.8 % | 0.164 | ||
Nov. 26, 2020, 8:33 p.m. | Nov. 27, 2020, 7:57 a.m. | Asset ONT-USDT : Kucoin | 1 | 7.4 % | 0.57 | ||
Nov. 25, 2020, 6:50 p.m. | Nov. 26, 2020, 6:52 p.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 1 | 10.6 % | 48.5 | ||
Nov. 23, 2020, 2:14 p.m. | Nov. 24, 2020, 6:32 a.m. | Asset TRXUSDT : Kucoin | 1 | 21.4 % | 0.036 |
Page 1 on 1.