Trader : Mr_Discount
Pour éviter d'afficher une page potentiellement surchargée par chaque trade des suiveurs, cette page les liste de façon groupée en faisant une moyenne de la performance des trades d'un ensemble.
Purchased date | Sell date | Crypto | Number of trades | Average result of trades | Sell limit | Sell Stop | Sell market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 19, 2020, 6:08 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 1 | 22918 | ||||
Jan. 3, 2021, 1:41 p.m. | Jan. 15, 2021, 2:26 a.m. | Asset ATOM-USDT : Kucoin | 1 | 41.6 % | 7.7 | ||
Jan. 7, 2021, 6:10 p.m. | Jan. 14, 2021, 11 p.m. | Asset STX-USDT : Kucoin | 1 | 29.8 % | 0.699 | ||
Jan. 6, 2021, 9:14 a.m. | Jan. 14, 2021, 9:32 a.m. | Asset TOMO-USDT : Kucoin | 1 | 35. % | 1.39 | ||
Jan. 2, 2021, 2:08 p.m. | Jan. 13, 2021, 6:30 p.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 2 | 15.5 % | 11.99 | ||
Jan. 2, 2021, 2:16 p.m. | Jan. 11, 2021, 5:22 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 1 | 40.4 % | |||
Dec. 31, 2020, 12:18 p.m. | Jan. 11, 2021, 3:22 p.m. | Asset ARPA-USDT : Kucoin | 1 | -26.5 % | |||
Jan. 3, 2021, 11:32 a.m. | Jan. 7, 2021, 9:44 a.m. | Asset LUNA-USDT : Kucoin | 1 | 35.5 % | 0.8672 | ||
Dec. 29, 2020, 9:59 p.m. | Jan. 2, 2021, 10:17 a.m. | Asset COTI-USDT : Kucoin | 1 | 11.7 % | 0.0448 | ||
Dec. 27, 2020, 3:18 p.m. | Dec. 29, 2020, 11:48 p.m. | Asset SNX-USDT : Kucoin | 2 | 40.6 % | 10.99 | ||
Dec. 26, 2020, 11:33 a.m. | Dec. 27, 2020, 7:26 a.m. | Asset COTI-USDT : Kucoin | 2 | -10.8 % | 0.0471 | 0.038572 | |
Dec. 16, 2020, 9:47 p.m. | Dec. 24, 2020, 3:08 p.m. | Asset EOSC-USDT : Kucoin | 2 | -16.2 % | 0.0025 | 0.001895 | |
Dec. 13, 2020, 11:33 a.m. | Dec. 24, 2020, 1:49 a.m. | Asset AKRO-USDT : Kucoin | 1 | -13.8 % | 0.014 | 0.0101 | |
Dec. 7, 2020, 4:55 p.m. | Dec. 23, 2020, 11:14 p.m. | Asset ALGO-USDT : Kucoin | 3 | 3. % | 0.3742 | 0.3012 | |
Nov. 23, 2020, 9:42 a.m. | Dec. 23, 2020, 11:10 p.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 1 | -28.2 % | 19.99 | ||
Dec. 15, 2020, 9:35 p.m. | Dec. 22, 2020, 12:48 p.m. | Asset KAT-USDT : Kucoin | 2 | 9.2 % | 0.002067 | 0.00162 | |
Dec. 17, 2020, 10:40 p.m. | Dec. 21, 2020, 1:12 p.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 2 | -9.1 % | 6.56 | 4.8237 | |
Dec. 19, 2020, 4:19 p.m. | Dec. 21, 2020, 12:06 p.m. | Asset DAGUSDT : Kucoin | 3 | -11.8 % | 0.013621 | 0.008813 | |
Dec. 19, 2020, 4:09 p.m. | Dec. 21, 2020, 11:19 a.m. | Asset COTI-USDT : Kucoin | 3 | -10.5 % | 0.0764 | 0.05148 | |
Dec. 13, 2020, 11:33 a.m. | Dec. 20, 2020, 3:16 p.m. | Asset AKRO-USDT : Kucoin | 2 | 22.7 % | 0.0139 | 0.0101 | |
Dec. 9, 2020, 10:07 p.m. | Dec. 16, 2020, 5:08 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 1 | 21.6 % | 90 | 63 | |
Dec. 9, 2020, 10:19 p.m. | Dec. 11, 2020, 11:36 p.m. | Asset VID-USDT : Kucoin | 1 | 25.4 % | 0.056 | 0.0399 | |
Dec. 5, 2020, 10:05 a.m. | Dec. 9, 2020, 9:28 a.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 2 | -6.2 % | 6 | 4.65 | |
Dec. 5, 2020, 10:30 a.m. | Dec. 8, 2020, 10:52 a.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 2 | -7.2 % | 0.202 | 0.1569 | |
Nov. 21, 2020, 6:39 p.m. | Dec. 1, 2020, 1:59 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 2 | 1.8 % | 74.6 | ||
Nov. 30, 2020, 5:07 p.m. | Dec. 1, 2020, 1:34 p.m. | Asset CHR-USDT : Kucoin | 1 | -7.6 % | 0.0305 | 0.025695 | |
Nov. 29, 2020, 10:40 a.m. | Dec. 1, 2020, 9:46 a.m. | Asset TOMO-USDT : Kucoin | 2 | 11.1 % | 0.749 | 0.6298 | |
Nov. 24, 2020, 9:43 a.m. | Nov. 26, 2020, 4:40 a.m. | Asset UNIUSDT : Kucoin | 2 | -27.9 % | 5.74 | ||
Nov. 25, 2020, 2:04 p.m. | Nov. 26, 2020, 4:08 a.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 1 | -8.5 % | 6.75 | 4.9999 | |
Nov. 21, 2020, 6:19 p.m. | Nov. 25, 2020, 5:19 p.m. | Asset EOS-USDT : Kucoin | 1 | 25.6 % | 3.85 | 2.85 | |
Nov. 23, 2020, 9:02 a.m. | Nov. 24, 2020, 2:56 p.m. | Asset ETC-USDT : Kucoin | 1 | 15.9 % | 6.9 | 5.63 | |
Nov. 21, 2020, 11:33 p.m. | Nov. 22, 2020, 4:52 p.m. | Asset DIA-USDT : Kucoin | 1 | 17.9 % | 1.614 | 1.2722 | |
Nov. 19, 2020, 9:53 p.m. | Nov. 21, 2020, 5:40 p.m. | Asset ZEC-USDT : Kucoin | 1 | 14.8 % | 72.3 | 57.25 |
Page 1 on 1.