Trader : AntoineLegay
Pour éviter d'afficher une page potentiellement surchargée par chaque trade des suiveurs, cette page les liste de façon groupée en faisant une moyenne de la performance des trades d'un ensemble.
Purchased date | Sell date | Crypto | Number of trades | Average result of trades | Sell limit | Sell Stop | Sell market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 13, 2021, 9:33 a.m. | Jan. 15, 2021, 5:08 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 3 | -0.6 % | 45000.9300000000015377 | 34589.5 | |
Jan. 14, 2021, 3:45 p.m. | Jan. 15, 2021, 2:49 p.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 3 | 24.8 % | 25.004800000000007 | 20.68 | |
Jan. 14, 2021, 3:33 p.m. | Jan. 14, 2021, 3:35 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 2 | -0.2 % | 199.6920000000000068 | 142.3879999999999932 | |
Jan. 8, 2021, 4:06 p.m. | Jan. 11, 2021, 5:18 p.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 3 | -17.1 % | 50.0691500000000019 | 35.7768499999999981 | |
Jan. 7, 2021, 12:37 p.m. | Jan. 11, 2021, 4:09 a.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 3 | -13.8 % | 14.3964700000000004 | 8.50999999996 | |
Jan. 10, 2021, 10:02 p.m. | Jan. 10, 2021, 10:04 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 2 | -0.2 % | 50.01000000000169 | 32500.38999999999831 | |
Jan. 8, 2021, 10:58 a.m. | Jan. 8, 2021, 10:58 a.m. | Asset VET-USDT : Kucoin | 3 | -0.5 % | 0.024 | 0.0299 | |
Jan. 7, 2021, 2:54 p.m. | Jan. 8, 2021, 3:42 a.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 3 | -11.8 % | 1500.9630000000000541 | 1091.1569999999999459 | |
Jan. 6, 2021, 11:32 a.m. | Jan. 8, 2021, 3:20 a.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 2 | -1.8 % | 20 | 15.0579 | |
Jan. 6, 2021, 10:42 a.m. | Jan. 7, 2021, 9:20 a.m. | Asset ATOM-USDT : Kucoin | 3 | 5.2 % | 9.0075700000000003 | 6.1017 | |
Dec. 23, 2020, 10:15 a.m. | Dec. 23, 2020, 2:35 p.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 3 | 0.2 % | 14.5047200000000005 | 11.5099999999995 | |
Dec. 22, 2020, 6:04 p.m. | Dec. 23, 2020, 12:09 p.m. | Asset VET-USDT : Kucoin | 3 | -9.6 % | 0.021 | 0.0145 | |
Dec. 14, 2020, 10:51 a.m. | Dec. 21, 2020, 12:06 p.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 3 | 16.000000000000006 | 1.300099999999994 | ||
Dec. 8, 2020, 3:07 p.m. | Dec. 14, 2020, 1:54 p.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 4 | 6 | 4.5 | ||
Dec. 5, 2020, 10:15 a.m. | Dec. 8, 2020, 10:40 a.m. | Asset DASH-USDT : Kucoin | 4 | -4.9 % | 123.4015000000000045 | 96.3 | |
Nov. 30, 2020, 5:55 p.m. | Dec. 1, 2020, 1:27 p.m. | Asset ATOM-USDT : Kucoin | 4 | -8. % | 6.400000000000002 | 5.2 | |
Nov. 20, 2020, 9:59 a.m. | Nov. 21, 2020, 7:42 a.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 3 | 13.1 % | 0.123 | 0.1085 | |
Nov. 10, 2020, 10:21 a.m. | Nov. 10, 2020, 4:44 p.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 1 | -2.1 % | 31.0075000000000013 | 27.88 | |
Nov. 9, 2020, 1:23 p.m. | Nov. 10, 2020, 3:54 p.m. | Asset XTZUSDT : Kucoin | 1 | 0.2 % | 2.99 | 2.0198899999999999 | |
Nov. 6, 2020, 11:12 a.m. | Nov. 6, 2020, 6:46 p.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 1 | 2.1 % | 15 | 9.6 | |
Oct. 28, 2020, 4:12 p.m. | Oct. 29, 2020, 1:15 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 2 | -0.9 % | 406.8120000000000172 | 368.0679999999999828 | |
Oct. 28, 2020, 1:06 p.m. | Oct. 29, 2020, 1:15 p.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 2 | -2. % | 5.4082400000000002 | 4.08 | |
Aug. 28, 2020, 9:23 a.m. | Aug. 29, 2020, 10:51 p.m. | Asset EOS-USDT : Kucoin | 2 | 1. % | 4.900000000001 | 2.664 | |
Aug. 22, 2020, 5:04 p.m. | Aug. 27, 2020, 5:56 p.m. | Asset BCHABC-USDT : Kucoin | 2 | -7.2 % | 322.5005000000000127 | 264.5094999999999873 | |
Aug. 24, 2020, 4:19 p.m. | Aug. 25, 2020, 5:59 p.m. | Asset ETC-USDT : Kucoin | 1 | -6.4 % | 7.7086050000000003 | 6.4514 |
Page 1 on 1.