Trader : snipetrade
Pour éviter d'afficher une page potentiellement surchargée par chaque trade des suiveurs, cette page les liste de façon groupée en faisant une moyenne de la performance des trades d'un ensemble.
Purchased date | Sell date | Crypto | Number of trades | Average result of trades | Sell limit | Sell Stop | Sell market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 11, 2021, 4:35 p.m. | Jan. 14, 2021, 12:19 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 2 | 22.5 % | 38119 | 28997 | |
Dec. 29, 2020, 1:13 a.m. | Jan. 6, 2021, 11:46 p.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 5 | 29.6 % | 18 | 9.26 | |
Dec. 20, 2020, 4:54 p.m. | Dec. 23, 2020, 12:10 p.m. | Asset EOS-USDT : Kucoin | 2 | -21.1 % | 4.57 | 2.61 | |
Dec. 20, 2020, 1:57 a.m. | Dec. 22, 2020, 8:49 a.m. | Asset ONT-USDT : Kucoin | 4 | -10.2 % | 0.67 | 0.502 | |
Dec. 15, 2020, 8:03 a.m. | Dec. 19, 2020, 2:12 p.m. | Asset ALGO-USDT : Kucoin | 1 | 16.2 % | 0.4488 | 0.2564 | |
Dec. 15, 2020, 12:22 a.m. | Dec. 19, 2020, 2:11 p.m. | Asset UNIUSDT : Kucoin | 1 | 17.5 % | 4.95 | 2.83 | |
Nov. 23, 2020, 1:07 a.m. | Dec. 17, 2020, 11:12 p.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 4 | 7.4 % | 37.637 | 26.327 | |
Nov. 30, 2020, 1:03 a.m. | Dec. 17, 2020, 11:12 p.m. | Asset DASH-USDT : Kucoin | 4 | 14.2 % | 200 | 80.52 | |
Nov. 30, 2020, 5:24 p.m. | Dec. 17, 2020, 11:12 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 3 | 17. % | 27360 | 15634 | |
Dec. 1, 2020, 7:43 a.m. | Dec. 17, 2020, 11:12 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 3 | 14.9 % | 863 | 614 | |
Dec. 7, 2020, 1:35 p.m. | Dec. 17, 2020, 11:12 p.m. | Asset VET-USDT : Kucoin | 2 | -11.8 % | 0.0251426 | 0.014367 | |
Dec. 13, 2020, 5:25 p.m. | Dec. 17, 2020, 11:12 p.m. | Asset ETC-USDT : Kucoin | 1 | 3.2 % | 8.71 | 4.98 | |
Dec. 13, 2020, 11:09 a.m. | Dec. 17, 2020, 11:12 p.m. | Asset ATOM-USDT : Kucoin | 3 | 12. % | 7.322 | 4.184 | |
Dec. 13, 2020, 10:50 p.m. | Dec. 17, 2020, 11:12 p.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 2 | -7.4 % | 0.2491 | 0.14235 | |
Dec. 14, 2020, 7:35 p.m. | Dec. 17, 2020, 11:12 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 1 | 5. % | 0.21947 | 0.1254 | |
Dec. 1, 2020, 11:13 a.m. | Dec. 9, 2020, 9:36 a.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 2 | -20.3 % | 127 | 72.7 | |
Nov. 30, 2020, 2 a.m. | Dec. 9, 2020, 1:08 a.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 4 | -15.3 % | 30 | 12.01 | |
Dec. 2, 2020, 11:27 p.m. | Dec. 9, 2020, midnight | Asset UNIUSDT : Kucoin | 4 | -19.7 % | 5.8 | 3.315 | |
Dec. 4, 2020, 11:09 a.m. | Dec. 9, 2020, midnight | Asset ALGO-USDT : Kucoin | 2 | -20. % | 0.5171 | 0.2955 | |
Nov. 30, 2020, 2:01 a.m. | Dec. 1, 2020, 12:39 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 4 | 10.6 % | 87.7 | 66.72 | |
Nov. 27, 2020, 7:58 a.m. | Nov. 27, 2020, 9:10 a.m. | Asset BCH-USDT : Kucoin | 4 | -3.7 % | 337 | 263.96 | |
Nov. 23, 2020, 1:10 a.m. | Nov. 26, 2020, 7:42 a.m. | Asset XTZUSDT : Kucoin | 3 | 3.9 % | 3.135 | 1.865 | |
Nov. 23, 2020, 1:12 a.m. | Nov. 26, 2020, 7:42 a.m. | Asset ALGO-USDT : Kucoin | 3 | 5.9 % | 0.4154 | 0.23948 | |
Nov. 24, 2020, 1:26 p.m. | Nov. 26, 2020, 7:40 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 2 | -6.6 % | 26852 | 15344 | |
Nov. 23, 2020, 10:51 p.m. | Nov. 25, 2020, 11:02 p.m. | Asset UNIUSDT : Kucoin | 3 | -7.9 % | 5.74 | 3.28 | |
Nov. 22, 2020, 1:07 p.m. | Nov. 22, 2020, 11:41 p.m. | Asset TRXUSDT : Kucoin | 5 | 6.3 % | 0.029755 | 0.029755 | |
Nov. 15, 2020, 8:26 p.m. | Nov. 17, 2020, 11:45 a.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 4 | 7.6 % | 0.11009 | 0.101959 | |
Sept. 28, 2020, 7:01 a.m. | Oct. 2, 2020, 12:33 p.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 11 | 8.7 % | 35.8733000000000012 | 20.2186999999999988 | |
Sept. 20, 2020, 12:28 a.m. | Oct. 2, 2020, 10:17 a.m. | Asset BLOC-USDT : Kucoin | 8 | -23.6 % | 0.000214 | 0.0001402 | |
Sept. 19, 2020, 12:43 a.m. | Sept. 19, 2020, 1:06 a.m. | Asset TRXUSDT : Kucoin | 11 | -10.2 % | 0.03361 | 0.025671 | |
Sept. 17, 2020, 11:54 p.m. | Sept. 19, 2020, 1:06 a.m. | Asset MKR-USDT : Kucoin | 17 | -13.1 % | 596.22 | 435.13 | |
Sept. 15, 2020, 11:46 p.m. | Sept. 16, 2020, 9:32 a.m. | Asset LUNA-USDT : Kucoin | 11 | -10.5 % | 0.4258 | 0.2942 | |
Sept. 11, 2020, 12:08 a.m. | Sept. 12, 2020, 9:39 p.m. | Asset SYLO-USDT : Kucoin | 13 | -17.5 % | 0.00381 | 0.00238 | |
Sept. 11, 2020, 12:03 a.m. | Sept. 11, 2020, 2:45 a.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 19 | -12.4 % | 15.1298 | 10.9015 | |
Aug. 26, 2020, 12:20 a.m. | Aug. 29, 2020, 4:47 a.m. | Asset TRY-USDT : Kucoin | 6 | 19.1 % | 0.0014398 | 0.0009886 |
Page 1 on 1.