Trader : rijoalf
Pour éviter d'afficher une page potentiellement surchargée par chaque trade des suiveurs, cette page les liste de façon groupée en faisant une moyenne de la performance des trades d'un ensemble.
Purchased date | Sell date | Crypto | Number of trades | Average result of trades | Sell limit | Sell Stop | Sell market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov. 21, 2020, 6:19 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | 0.46 | ||||
Nov. 21, 2020, 2:16 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | 0.426405 | 0.385795 | |||
Nov. 21, 2020, 12:59 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | 0.445 | 0.426 | |||
Jan. 7, 2021, 8:03 p.m. | Jan. 10, 2021, 12:22 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 2 | 2.5 % | 173 | ||
Jan. 8, 2021, 8:29 a.m. | Jan. 9, 2021, 10:34 p.m. | Asset SXP-USDT : Kucoin | 1 | 21.8 % | 1.065 | ||
Jan. 6, 2021, 8:37 p.m. | Jan. 9, 2021, 5:56 p.m. | Asset MKR-USDT : Kucoin | 1 | 22.1 % | 1390 | 1315 | |
Jan. 7, 2021, 10:06 p.m. | Jan. 8, 2021, 3:45 a.m. | Asset SXP-USDT : Kucoin | 1 | -16.2 % | 0.78 | ||
Jan. 7, 2021, 12:59 p.m. | Jan. 7, 2021, 7:24 p.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 1 | -0.2 % | 22 | 16.5 | |
Jan. 3, 2021, 9:26 p.m. | Jan. 7, 2021, 7:22 p.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 2 | 6.2 % | 49.9 | 43.5 | |
Jan. 6, 2021, 2:16 p.m. | Jan. 7, 2021, 1:05 a.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 1 | 0.7 % | 0.42 | 0.341 | |
Jan. 6, 2021, 8:17 p.m. | Jan. 7, 2021, 12:04 a.m. | Asset EOSC-USDT : Kucoin | 1 | -9.1 % | 0.002022 | ||
Jan. 5, 2021, 8:46 p.m. | Jan. 6, 2021, 5:52 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 1 | 4.4 % | 175 | 165 | |
Jan. 5, 2021, 8:32 p.m. | Jan. 6, 2021, 5:04 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 1 | 2.3 % | 34950 | 34520 | |
Jan. 6, 2021, 4:22 p.m. | Jan. 6, 2021, 5:04 p.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 1 | 2.5 % | 16.63 | ||
Jan. 3, 2021, 9:27 p.m. | Jan. 6, 2021, 3:58 p.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 1 | 1.3 % | 49.9 | 40.5 | |
Jan. 6, 2021, 12:45 p.m. | Jan. 6, 2021, 2:14 p.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 1 | 8.4 % | 0.4 | ||
Jan. 6, 2021, 11:02 a.m. | Jan. 6, 2021, 12:01 p.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 1 | 14.6 % | 0.293 | ||
Jan. 5, 2021, 12:58 a.m. | Jan. 5, 2021, 8:23 p.m. | Asset ALGO-USDT : Kucoin | 1 | 3.1 % | 0.81 | 0.464 | |
Jan. 5, 2021, 5:02 p.m. | Jan. 5, 2021, 8:10 p.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 1 | 1.4 % | 0.192 | ||
Jan. 5, 2021, 2:08 p.m. | Jan. 5, 2021, 4:32 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 1 | 0.8 % | 34500 | 32085 | |
Jan. 4, 2021, 4:42 p.m. | Jan. 4, 2021, 11:54 p.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 1 | 3.7 % | 0.163 | 0.151 | |
Jan. 4, 2021, 2:31 p.m. | Jan. 4, 2021, 5:10 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 1 | 1.4 % | 1012 | ||
Jan. 4, 2021, 4:39 p.m. | Jan. 4, 2021, 4:42 p.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 1 | 2.4 % | |||
Jan. 4, 2021, 12:23 a.m. | Jan. 4, 2021, 2:19 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 1 | 1.6 % | 1700 | 985 | |
Jan. 4, 2021, 10:40 a.m. | Jan. 4, 2021, 2:19 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 1 | 4.5 % | 1700 | 985 | |
Dec. 20, 2020, 12:29 a.m. | Dec. 22, 2020, 5:36 p.m. | Asset SXP-USDT : Kucoin | 2 | -8.9 % | 1 | 0.842 | |
Dec. 16, 2020, 8:12 p.m. | Dec. 22, 2020, 5:32 p.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 1 | -13. % | 8.6 | 7.29 | |
Dec. 21, 2020, 12:41 a.m. | Dec. 22, 2020, 4:12 p.m. | Asset COTI-USDT : Kucoin | 1 | -7.9 % | 0.0509 | ||
Dec. 17, 2020, 8:11 p.m. | Dec. 22, 2020, 6:38 a.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | -26. % | 0.92 | 0.464 | |
Dec. 17, 2020, 8:59 p.m. | Dec. 22, 2020, 6:38 a.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | -23.4 % | 0.92 | 0.464 | |
Dec. 18, 2020, 9:49 p.m. | Dec. 20, 2020, 11:06 p.m. | Asset COTI-USDT : Kucoin | 1 | -15.5 % | 0.085 | 0.054 | |
Dec. 18, 2020, 9:15 p.m. | Dec. 18, 2020, 9:19 p.m. | Asset SNX-USDT : Kucoin | 1 | -0.6 % | |||
Dec. 18, 2020, 1:01 p.m. | Dec. 18, 2020, 8:59 p.m. | Asset LUNA-USDT : Kucoin | 1 | 1.5 % | 0.5292 | ||
Dec. 18, 2020, 10:58 a.m. | Dec. 18, 2020, 12:22 p.m. | Asset COTI-USDT : Kucoin | 1 | 0.5 % | 0.0564 | ||
Dec. 17, 2020, 10:18 p.m. | Dec. 17, 2020, 11:10 p.m. | Asset COMP-USDT : Kucoin | 1 | -0.8 % | 178 | ||
Dec. 9, 2020, 8:33 p.m. | Dec. 17, 2020, 10:04 p.m. | Asset COMP-USDT : Kucoin | 1 | 2.1 % | 170 | ||
Dec. 17, 2020, 1:36 a.m. | Dec. 17, 2020, 6:37 p.m. | Asset COMP-USDT : Kucoin | 1 | 1. % | 170 | 159 | |
Dec. 10, 2020, 10:26 a.m. | Dec. 17, 2020, 4:56 a.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | -4.9 % | 0.8 | 0.55 | |
Dec. 16, 2020, 8:06 p.m. | Dec. 17, 2020, 1:28 a.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | 10.1 % | 0.8 | 0.566 | |
Dec. 16, 2020, 1:09 a.m. | Dec. 16, 2020, 7:54 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | 11. % | 0.8 | 0.51 | |
Dec. 9, 2020, 10:41 p.m. | Dec. 16, 2020, 5:06 p.m. | Asset VET-USDT : Kucoin | 1 | 1.2 % | 0.0172 | ||
Dec. 13, 2020, 11:18 p.m. | Dec. 14, 2020, 4:35 p.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 1 | 0.3 % | 8.81 | 8.68 | |
Dec. 10, 2020, 10:36 a.m. | Dec. 13, 2020, 3:26 p.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 1 | 2.7 % | 8.7 | ||
Dec. 9, 2020, 1:23 p.m. | Dec. 10, 2020, 2:09 a.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 1 | 5.9 % | 8.42 | ||
Dec. 9, 2020, 1:23 p.m. | Dec. 10, 2020, 2:09 a.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 1 | 5.9 % | 8.42 | ||
Dec. 6, 2020, 1:44 a.m. | Dec. 9, 2020, 8:50 a.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | -13.6 % | 0.89 | 0.536 | |
Nov. 30, 2020, 5:58 p.m. | Dec. 8, 2020, 11:34 a.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 3 | 0.9 % | 39 | 33.4 | |
Dec. 1, 2020, 12:37 p.m. | Dec. 8, 2020, 11:34 a.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 2 | -20.4 % | 0.29 | 0.145 | |
Dec. 6, 2020, 1:43 a.m. | Dec. 8, 2020, 11:34 a.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 2 | -8.5 % | 0.89 | 0.536 | |
Dec. 6, 2020, 7:19 p.m. | Dec. 8, 2020, 11:34 a.m. | Asset AKRO-USDT : Kucoin | 2 | -24. % | 0.0175 | ||
Dec. 6, 2020, 5:53 p.m. | Dec. 7, 2020, 1:03 p.m. | Asset NWC-USDT : Kucoin | 1 | 0.1 % | 0.271 | ||
Dec. 6, 2020, 12:12 p.m. | Dec. 6, 2020, 3:54 p.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 1 | 1.4 % | 8.31 | ||
Dec. 5, 2020, 12:30 a.m. | Dec. 6, 2020, 3:24 p.m. | Asset ORN-USDT : Kucoin | 2 | 14.8 % | 3.44 | ||
Dec. 4, 2020, 7:45 p.m. | Dec. 6, 2020, 3:44 a.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 1 | 6.4 % | 63.5 | 55 | |
Dec. 6, 2020, 12:17 a.m. | Dec. 6, 2020, 1:04 a.m. | Asset SNX-USDT : Kucoin | 1 | 1.2 % | 5.2602 | ||
Dec. 5, 2020, 10:58 p.m. | Dec. 6, 2020, 12:12 a.m. | Asset UNIUSDT : Kucoin | 1 | 1.1 % | 3.65 | ||
Dec. 4, 2020, 3:51 p.m. | Dec. 5, 2020, 11:14 p.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 2 | 10.4 % | 8.09 | ||
Nov. 25, 2020, 10:08 p.m. | Dec. 4, 2020, 1:16 p.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 1 | -6.9 % | 5.75 | 5.12 | |
Nov. 25, 2020, 10:09 p.m. | Dec. 4, 2020, 1:16 p.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 1 | -6.9 % | 5.75 | 5.12 | |
Nov. 26, 2020, 12:49 a.m. | Dec. 4, 2020, 11:18 a.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 2 | -7.7 % | 14.9 | 13.2 | |
Dec. 1, 2020, 11:26 p.m. | Dec. 3, 2020, 8:15 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 2 | 2. % | 700 | 614 | |
Dec. 2, 2020, 9:11 p.m. | Dec. 2, 2020, 10:01 p.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 1 | 1.2 % | 63.9 | ||
Dec. 2, 2020, 7:51 p.m. | Dec. 2, 2020, 9:04 p.m. | Asset UNIUSDT : Kucoin | 1 | 1.9 % | 4.09 | 3.8096899999999998 | |
Dec. 2, 2020, 3:39 p.m. | Dec. 2, 2020, 4:12 p.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 1 | 1.1 % | 59.75 | ||
Dec. 1, 2020, 10:25 p.m. | Dec. 2, 2020, 3:14 p.m. | Asset ALGO-USDT : Kucoin | 1 | 1.3 % | 0.3222 | ||
Dec. 1, 2020, 11:22 p.m. | Dec. 2, 2020, 1:29 a.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 2 | 1. % | 55.65 | ||
Dec. 1, 2020, 7:45 p.m. | Dec. 1, 2020, 11:08 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 2 | 2.5 % | 0.635 | ||
Dec. 1, 2020, 7:47 p.m. | Dec. 1, 2020, 11:08 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 2 | 2.8 % | 0.635 | ||
Dec. 1, 2020, 7:55 p.m. | Dec. 1, 2020, 8:33 p.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 1 | 2.5 % | 53.45 | ||
Dec. 1, 2020, 2:22 p.m. | Dec. 1, 2020, 6:22 p.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 2 | 2.6 % | 0.1875 | 0.187 | |
Nov. 30, 2020, 10:10 p.m. | Dec. 1, 2020, 1:27 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | -10.8 % | 0.7 | 0.592 | |
Dec. 1, 2020, 9:21 a.m. | Dec. 1, 2020, 1:27 p.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 2 | -11.5 % | 0.25 | 0.1792 | |
Nov. 30, 2020, 6:30 p.m. | Dec. 1, 2020, 7:48 a.m. | Asset UNIUSDT : Kucoin | 2 | 2.6 % | 3.83 | 3.55 | |
Nov. 29, 2020, 6:16 p.m. | Dec. 1, 2020, 3:54 a.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 2 | 1.7 % | 54 | 47.5 | |
Nov. 29, 2020, 8:40 p.m. | Dec. 1, 2020, 3:54 a.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 1 | 3.3 % | 54 | 47.5 | |
Nov. 30, 2020, 6 p.m. | Dec. 1, 2020, 1:17 a.m. | Asset ONT-USDT : Kucoin | 2 | 0.8 % | 0.59735 | ||
Nov. 30, 2020, 7:53 p.m. | Nov. 30, 2020, 9:29 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | 1.4 % | 0.65052 | ||
Nov. 26, 2020, 12:52 a.m. | Nov. 30, 2020, 4 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 1 | 5.4 % | 527 | ||
Nov. 30, 2020, 1:25 a.m. | Nov. 30, 2020, 3:59 p.m. | Asset UNIUSDT : Kucoin | 1 | 2.9 % | 4.08 | 3.45 | |
Nov. 29, 2020, 6:37 p.m. | Nov. 29, 2020, 8:18 p.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 1 | 0.9 % | 7.011 | ||
Nov. 29, 2020, 1:24 a.m. | Nov. 29, 2020, 5:06 p.m. | Asset WAVES-USDT : Kucoin | 2 | 7. % | 7 | ||
Nov. 28, 2020, 9:09 p.m. | Nov. 29, 2020, 7:23 a.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 5 | 0.9 % | 0.86 | 0.51 | |
Nov. 28, 2020, 9:11 p.m. | Nov. 29, 2020, 7:23 a.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | -5. % | 0.86 | 0.51 | |
Nov. 27, 2020, 5:54 p.m. | Nov. 28, 2020, 11:02 p.m. | Asset TRY-USDT : Kucoin | 1 | -35.2 % | 0.0009 | ||
Nov. 28, 2020, 7:53 p.m. | Nov. 28, 2020, 9 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 5 | 1.1 % | 0.638 | ||
Nov. 28, 2020, 7:13 p.m. | Nov. 28, 2020, 7:32 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 5 | 1. % | 0.637 | ||
Nov. 27, 2020, 9:43 p.m. | Nov. 27, 2020, 11:11 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 5 | 4.2 % | 0.58 | 0.445 | |
Nov. 26, 2020, 12:22 a.m. | Nov. 26, 2020, 6:02 p.m. | Asset UNIUSDT : Kucoin | 5 | -12.8 % | 3.08 | ||
Nov. 26, 2020, 12:33 a.m. | Nov. 26, 2020, 6:02 p.m. | Asset UNIUSDT : Kucoin | 3 | -15.1 % | 3.08 | ||
Nov. 25, 2020, 7:31 p.m. | Nov. 26, 2020, 2:18 p.m. | Asset COTI-USDT : Kucoin | 3 | -22. % | 0.0433 | ||
Nov. 26, 2020, 12:43 a.m. | Nov. 26, 2020, 2:18 p.m. | Asset COTI-USDT : Kucoin | 2 | -12.9 % | 0.0433 | ||
Nov. 25, 2020, 8:49 p.m. | Nov. 26, 2020, 9:32 a.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 2 | -29.1 % | |||
Nov. 25, 2020, 7:35 p.m. | Nov. 26, 2020, 8:56 a.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 3 | -27.6 % | |||
Nov. 25, 2020, 9:38 a.m. | Nov. 26, 2020, 4:30 a.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 1 | -10. % | 537 | ||
Nov. 25, 2020, 9:40 a.m. | Nov. 26, 2020, 12:12 a.m. | Asset ATOM-USDT : Kucoin | 1 | -5.1 % | 5.9 | ||
Nov. 22, 2020, 9:48 p.m. | Nov. 25, 2020, 11:20 p.m. | Asset DIA-USDT : Kucoin | 1 | -9.6 % | 1.99 | 1.42 | |
Nov. 22, 2020, 9:56 p.m. | Nov. 25, 2020, 11:20 p.m. | Asset DIA-USDT : Kucoin | 1 | -8.8 % | 1.99 | 1.42 | |
Nov. 24, 2020, 9:54 p.m. | Nov. 25, 2020, 11:20 p.m. | Asset SNX-USDT : Kucoin | 2 | -12.1 % | 5.94 | 4.5 | |
Nov. 24, 2020, 8:58 p.m. | Nov. 25, 2020, 11:20 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 5 | -11.7 % | 0.186 | 0.15 | |
Nov. 24, 2020, 8:59 p.m. | Nov. 25, 2020, 11:20 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 3 | -10.9 % | 0.186 | 0.15 |
Page 1 on 3.
Next