Trader : gabx
Pour éviter d'afficher une page potentiellement surchargée par chaque trade des suiveurs, cette page les liste de façon groupée en faisant une moyenne de la performance des trades d'un ensemble.
Purchased date | Sell date | Crypto | Number of trades | Average result of trades | Sell limit | Sell Stop | Sell market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 15, 2021, 9:42 a.m. | Jan. 15, 2021, 3:48 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 8 | -4.8 % | |||
Jan. 15, 2021, 11:58 a.m. | Jan. 15, 2021, 3:48 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 4 | -4.7 % | |||
Dec. 28, 2020, 11:32 a.m. | Jan. 14, 2021, 11:40 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 3 | 12.1 % | |||
Jan. 8, 2021, 9:19 a.m. | Jan. 14, 2021, 11:38 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 5 | -3.6 % | |||
Jan. 12, 2021, 3:38 p.m. | Jan. 14, 2021, 3:43 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 1 | 19.9 % | |||
Jan. 2, 2021, 4:31 p.m. | Jan. 14, 2021, 11:51 a.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 1 | 34.8 % | |||
Dec. 28, 2020, 11:35 a.m. | Jan. 14, 2021, 10:35 a.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 1 | 25.9 % | |||
Jan. 12, 2021, 3:14 p.m. | Jan. 14, 2021, 9:24 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 3 | 13.4 % | |||
Jan. 11, 2021, 5:24 p.m. | Jan. 11, 2021, 7:02 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 6 | 14.2 % | |||
Jan. 11, 2021, 6:30 p.m. | Jan. 11, 2021, 7:02 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 1 | -0.4 % | |||
Jan. 11, 2021, 3:28 p.m. | Jan. 11, 2021, 4:50 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 6 | -5.9 % | |||
Jan. 8, 2021, 11:04 a.m. | Jan. 11, 2021, 3:06 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 3 | -24.9 % | |||
Jan. 9, 2021, 11:15 p.m. | Jan. 11, 2021, 3:06 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 5 | -23.3 % | 1215 | ||
Jan. 10, 2021, 6:30 p.m. | Jan. 11, 2021, 3:05 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 2 | -15.7 % | |||
Jan. 11, 2021, 4:38 a.m. | Jan. 11, 2021, 11:02 a.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 3 | 11.1 % | 1130 | ||
Jan. 11, 2021, 10:27 a.m. | Jan. 11, 2021, 11:02 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 1 | 0.5 % | |||
Jan. 10, 2021, 10:31 a.m. | Jan. 10, 2021, 10:32 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 2 | -0.3 % | |||
Jan. 3, 2021, 7:53 p.m. | Jan. 7, 2021, 5:18 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 3 | 38.6 % | |||
Jan. 6, 2021, 8:32 a.m. | Jan. 7, 2021, 10:35 a.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 1 | 16.6 % | |||
Dec. 29, 2020, 2:40 p.m. | Jan. 5, 2021, 10:09 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 1 | 29.2 % | |||
Dec. 25, 2020, 3:47 p.m. | Jan. 3, 2021, 3:57 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 3 | 45.6 % | |||
Dec. 27, 2020, 9:42 p.m. | Jan. 2, 2021, 7:10 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 1 | 14.9 % | |||
Dec. 27, 2020, 11:28 p.m. | Jan. 2, 2021, 2:25 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 1 | 15.9 % | |||
Dec. 25, 2020, 3:48 p.m. | Dec. 27, 2020, 11:59 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 3 | 15.4 % | |||
Dec. 21, 2020, 2:24 p.m. | Dec. 23, 2020, 10:43 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 3 | -2.3 % | |||
Dec. 21, 2020, 12:05 p.m. | Dec. 22, 2020, 8:24 a.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 2 | -4.2 % | |||
Dec. 21, 2020, 12:04 p.m. | Dec. 21, 2020, 1:45 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 3 | -2.1 % | |||
Dec. 19, 2020, 12:02 a.m. | Dec. 21, 2020, 1:39 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 2 | -3.1 % | |||
Dec. 17, 2020, 11:12 p.m. | Dec. 21, 2020, 11:18 a.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 2 | 0.6 % | |||
Dec. 17, 2020, 11:13 p.m. | Dec. 21, 2020, 11:17 a.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 2 | -6. % | |||
Dec. 17, 2020, 11:40 p.m. | Dec. 21, 2020, 11:17 a.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 2 | -13.5 % | |||
Dec. 18, 2020, 10:55 a.m. | Dec. 18, 2020, 12:15 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 2 | -1.5 % | |||
Dec. 17, 2020, 11:07 p.m. | Dec. 17, 2020, 11:08 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 1 | -0.3 % |
Page 1 on 1.