Trader : TheWolf
Pour éviter d'afficher une page potentiellement surchargée par chaque trade des suiveurs, cette page les liste de façon groupée en faisant une moyenne de la performance des trades d'un ensemble.
Purchased date | Sell date | Crypto | Number of trades | Average result of trades | Sell limit | Sell Stop | Sell market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 13, 2021, 10:46 p.m. | Jan. 14, 2021, 1:08 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 2 | 3.8 % | 38080 | ||
Jan. 13, 2021, 10:17 a.m. | Jan. 13, 2021, 9:47 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 2 | 2.9 % | 39000 | ||
Nov. 25, 2020, 5:31 p.m. | Dec. 23, 2020, 11:54 a.m. | Asset SXP-USDT : Kucoin | 2 | -27.4 % | 1.41 | ||
Dec. 12, 2020, 1:50 p.m. | Dec. 13, 2020, 10:21 p.m. | Asset DASH-USDT : Kucoin | 2 | 3.6 % | 110 | ||
Dec. 11, 2020, 12:30 a.m. | Dec. 11, 2020, 10:44 a.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 2 | -3.1 % | 5.4 | ||
Dec. 8, 2020, 2:36 p.m. | Dec. 9, 2020, 1:10 p.m. | Asset AKRO-USDT : Kucoin | 4 | 10.8 % | 0.014 | ||
Dec. 4, 2020, 11:40 a.m. | Dec. 5, 2020, 9:51 p.m. | Asset DOT-USDT : Kucoin | 4 | -0.3 % | 5.47 | ||
Nov. 25, 2020, 5:16 p.m. | Nov. 28, 2020, 10:02 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 5 | -9.2 % | 99.9107000000000039 | ||
Oct. 16, 2020, 10:05 a.m. | Oct. 24, 2020, 4:59 p.m. | Asset SXP-USDT : Kucoin | 10 | -24.5 % | 1.38 | ||
Sept. 18, 2020, 10:58 p.m. | Sept. 21, 2020, 11:25 a.m. | Asset ATOM-USDT : Kucoin | 10 | -3.2 % | 4.65 | ||
Sept. 16, 2020, 11:12 p.m. | Sept. 17, 2020, 2:54 p.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 9 | 3.8 % | 55 | ||
Aug. 25, 2020, 2:22 p.m. | Aug. 26, 2020, 6:31 p.m. | Asset SXP-USDT : Kucoin | 5 | 12. % | 2.9 | ||
Aug. 19, 2020, 10 p.m. | Aug. 20, 2020, 2:14 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 3 | 0.3 % | 0.136 | ||
Aug. 10, 2020, 10:48 p.m. | Aug. 10, 2020, 10:58 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 1 | 12401.8650000000005245 | 11220.7349999999994755 | ||
Aug. 10, 2020, 10:17 p.m. | Aug. 10, 2020, 10:22 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 1 | 12385.3800000000005238 |
Page 1 on 1.