Trader : kunaruto
Pour éviter d'afficher une page potentiellement surchargée par chaque trade des suiveurs, cette page les liste de façon groupée en faisant une moyenne de la performance des trades d'un ensemble.
Purchased date | Sell date | Crypto | Number of trades | Average result of trades | Sell limit | Sell Stop | Sell market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 9, 2021, 2:09 p.m. | Jan. 10, 2021, 3:01 p.m. | Asset NEO-USDT : Kucoin | 2 | 2.3 % | 20 | ||
Dec. 30, 2020, 11:30 p.m. | Jan. 3, 2021, 3:13 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 5 | 17.6 % | 32000 | ||
Dec. 30, 2020, 11:30 p.m. | Jan. 3, 2021, 3:13 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 4 | 17.6 % | 32000 | ||
Dec. 21, 2020, 11:36 a.m. | Dec. 22, 2020, 2:02 p.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 4 | 0.4 % | 34.3413000000000015 | 28 | |
Dec. 21, 2020, 11:35 a.m. | Dec. 22, 2020, 9:32 a.m. | Asset BCH-USDT : Kucoin | 5 | -8.7 % | 338.5515000000000143 | 300 | |
Dec. 21, 2020, 11:37 a.m. | Dec. 22, 2020, 8:54 a.m. | Asset DASH-USDT : Kucoin | 1 | -6.9 % | 111.2580000000000047 | 99 | |
Dec. 10, 2020, 10:32 a.m. | Dec. 17, 2020, 11:04 p.m. | Asset XDB-USDT : Kucoin | 7 | -18.8 % | 0.0166 | ||
Dec. 6, 2020, 8:37 p.m. | Dec. 9, 2020, 9:01 a.m. | Asset ORN-USDT : Kucoin | 3 | -24.9 % | 3 | ||
Dec. 8, 2020, 7:13 a.m. | Dec. 9, 2020, 9:01 a.m. | Asset ORN-USDT : Kucoin | 8 | -19.6 % | 3 | ||
Dec. 6, 2020, 9:37 a.m. | Dec. 8, 2020, 6:50 a.m. | Asset XDB-USDT : Kucoin | 8 | 22.1 % | 0.03 | 0.014 | |
Nov. 30, 2020, 6:43 a.m. | Dec. 6, 2020, 1:29 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 1 | 2.3 % | 18500 | ||
Dec. 2, 2020, 3:16 p.m. | Dec. 6, 2020, 1:29 p.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 7 | -19.9 % | 47 | ||
Dec. 5, 2020, 6:37 p.m. | Dec. 6, 2020, 1:29 p.m. | Asset XDB-USDT : Kucoin | 1 | -11.5 % | 0.021 | 0.015 | |
Dec. 4, 2020, 6:42 p.m. | Dec. 6, 2020, 1:29 p.m. | Asset XDB-USDT : Kucoin | 4 | 0.1 % | 0.03 | 0.015 | |
Dec. 4, 2020, 9:02 a.m. | Dec. 4, 2020, 11:16 a.m. | Asset XEM-USDT : Kucoin | 1 | -7.2 % | 0.26208 | 0.23712 | |
Dec. 2, 2020, 3:19 p.m. | Dec. 4, 2020, 6:39 a.m. | Asset XDB-USDT : Kucoin | 4 | 32.3 % | 0.03 | 0.012 | |
Nov. 29, 2020, 8:56 a.m. | Dec. 1, 2020, 1:27 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 5 | -12.2 % | 0.15 | ||
Nov. 29, 2020, 8:56 a.m. | Nov. 30, 2020, 5:27 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 9 | -11.4 % | 0.15 | ||
Nov. 28, 2020, 7:19 p.m. | Nov. 29, 2020, 1:24 a.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 9 | -6.2 % | 0.19 | ||
Nov. 28, 2020, 1:57 p.m. | Nov. 28, 2020, 6:15 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 9 | 5. % | 0.14 | ||
Nov. 28, 2020, 1:57 p.m. | Nov. 28, 2020, 6:14 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 5 | 4.8 % | 0.14 | ||
Nov. 27, 2020, 11:15 a.m. | Nov. 28, 2020, 9:43 a.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 1 | 9.5 % | 0.16 | ||
Nov. 27, 2020, 11:13 a.m. | Nov. 27, 2020, 11:11 p.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 4 | 8.6 % | 0.16 | ||
Nov. 26, 2020, 1:38 p.m. | Nov. 27, 2020, 2:44 p.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 8 | -1.9 % | 43.5 | ||
Nov. 23, 2020, 8:09 p.m. | Nov. 26, 2020, 7:13 p.m. | Asset NEO-USDT : Kucoin | 9 | -4.6 % | 15 | ||
Nov. 24, 2020, 11:47 a.m. | Nov. 26, 2020, 4:32 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 8 | -7.8 % | 17700 | ||
Nov. 25, 2020, 2 p.m. | Nov. 26, 2020, 12:14 a.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 5 | -10.8 % | 41.5 | ||
Nov. 23, 2020, 11:11 a.m. | Nov. 25, 2020, 11:25 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 1 | -6.7 % | 82 | ||
Nov. 18, 2020, 8:40 p.m. | Nov. 25, 2020, 12:17 p.m. | Asset WEST-USDT : Kucoin | 1 | -22.5 % | 0.26 | ||
Nov. 24, 2020, 6:41 p.m. | Nov. 25, 2020, 11:22 a.m. | Asset XLM-USDT : Kucoin | 5 | 16.7 % | 0.218 | 0.15 | |
Nov. 24, 2020, 6:59 p.m. | Nov. 25, 2020, 4:58 a.m. | Asset ZEC-USDT : Kucoin | 2 | -11. % | 80 | ||
Nov. 22, 2020, 8:46 p.m. | Nov. 24, 2020, 7:22 a.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 7 | 6.8 % | 520 | ||
Nov. 22, 2020, 10:29 a.m. | Nov. 24, 2020, 7:17 a.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 4 | 66.4 % | 0.31 | ||
Nov. 22, 2020, 8:55 a.m. | Nov. 23, 2020, 8:02 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 9 | 18.4 % | 0.11 | ||
Nov. 22, 2020, 8:57 a.m. | Nov. 22, 2020, 8:43 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 7 | 13. % | 0.11 | ||
Nov. 20, 2020, 8:29 p.m. | Nov. 21, 2020, 8:28 p.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 2 | 5.3 % | 12.5 | ||
Nov. 17, 2020, 1:07 p.m. | Nov. 21, 2020, 8:16 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 7 | 9.8 % | 16700 | ||
Nov. 18, 2020, 9:11 a.m. | Nov. 21, 2020, 8:16 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 8 | 2.4 % | 16700 | ||
Nov. 20, 2020, 10:46 p.m. | Nov. 21, 2020, 8:15 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 1 | 23.3 % | 0.31 | ||
Nov. 17, 2020, 11:49 a.m. | Nov. 17, 2020, 2:26 p.m. | Asset XRP-USDT : Kucoin | 9 | 4.2 % | 0.314895 | 0.27 | |
Nov. 17, 2020, 8:22 a.m. | Nov. 17, 2020, 10:52 a.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 9 | -4.1 % | 78.3972000000000033 | 72 | |
Nov. 14, 2020, 9:55 p.m. | Nov. 16, 2020, 12:09 p.m. | Asset LTC-USDT : Kucoin | 9 | 7.1 % | 61 | ||
Nov. 10, 2020, 8:02 p.m. | Nov. 14, 2020, 8:15 p.m. | Asset KSM-USDT : Kucoin | 7 | 0.1 % | 33 | ||
Nov. 11, 2020, 10:05 a.m. | Nov. 14, 2020, 8:10 p.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 3 | 0.2 % | 440 | ||
Nov. 10, 2020, 8:05 p.m. | Nov. 11, 2020, 8:30 a.m. | Asset WEST-USDT : Kucoin | 3 | 3.1 % | 0.165 | ||
Nov. 9, 2020, 1:21 p.m. | Nov. 10, 2020, 1:03 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 8 | 1.4 % | 15200 | ||
Nov. 4, 2020, 8:52 p.m. | Nov. 7, 2020, 1:03 a.m. | Asset WEST-USDT : Kucoin | 3 | -5.4 % | 0.15 | ||
Nov. 4, 2020, 6:21 p.m. | Nov. 6, 2020, 7:40 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 8 | 9.2 % | 13400 | ||
Oct. 19, 2020, 10:32 p.m. | Nov. 3, 2020, 1:21 a.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 1 | -17. % | |||
Oct. 6, 2020, 6:11 p.m. | Oct. 30, 2020, 10:04 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 3 | 22.9 % | 10400 | ||
Oct. 19, 2020, 10:24 p.m. | Oct. 23, 2020, 10:02 a.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 14 | 8.8 % | |||
Oct. 18, 2020, 5:42 p.m. | Oct. 19, 2020, 7:16 a.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 3 | 4.7 % | |||
Oct. 18, 2020, 5:27 p.m. | Oct. 18, 2020, 10:32 p.m. | Asset UNIUSDT : Kucoin | 11 | -25.3 % | |||
Oct. 12, 2020, 9:26 a.m. | Oct. 18, 2020, 11:54 a.m. | Asset ZEC-USDT : Kucoin | 6 | -18.1 % | |||
Oct. 12, 2020, 9:32 a.m. | Oct. 18, 2020, 11:54 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 4 | 11.2 % | |||
Oct. 12, 2020, 7:29 p.m. | Oct. 18, 2020, 11:54 a.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 4 | -3.7 % | |||
Oct. 12, 2020, 9:42 a.m. | Oct. 18, 2020, 11:54 a.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 4 | -0.1 % | |||
Oct. 16, 2020, 11:36 a.m. | Oct. 18, 2020, 11:54 a.m. | Asset ZEC-USDT : Kucoin | 7 | -5. % | |||
Oct. 16, 2020, 5:22 p.m. | Oct. 18, 2020, 11:54 a.m. | Asset SENSO-USDT : Kucoin | 4 | 2.7 % | |||
Oct. 17, 2020, 5:29 p.m. | Oct. 18, 2020, 11:54 a.m. | Asset KAT-USDT : Kucoin | 3 | -19.7 % | |||
Oct. 12, 2020, 7:08 p.m. | Oct. 15, 2020, 10:11 p.m. | Asset KAT-USDT : Kucoin | 4 | 3.1 % | |||
Oct. 11, 2020, 11:47 a.m. | Oct. 14, 2020, 7:31 p.m. | Asset ZEC-USDT : Kucoin | 2 | -2.8 % | 100 | 68 | |
Sept. 28, 2020, 5:39 p.m. | Oct. 11, 2020, 3:20 p.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 15 | 7.7 % | |||
Oct. 10, 2020, 11:13 a.m. | Oct. 11, 2020, 7:51 a.m. | Asset KAT-USDT : Kucoin | 3 | 3.3 % | |||
Oct. 4, 2020, 8:42 a.m. | Oct. 6, 2020, 7:48 a.m. | Asset NEO-USDT : Kucoin | 10 | -8.9 % | 15 | ||
Sept. 20, 2020, 7:43 p.m. | Sept. 26, 2020, 11:30 a.m. | Asset NEO-USDT : Kucoin | 10 | -19.3 % | |||
Sept. 19, 2020, 5:07 p.m. | Sept. 21, 2020, 2:30 p.m. | Asset TRY-USDT : Kucoin | 5 | -22. % | 0.006 | 0.00105 | |
Sept. 15, 2020, 10:30 p.m. | Sept. 21, 2020, 11:25 a.m. | Asset CRO-USDT : Kucoin | 10 | -21.4 % | 0.2 | ||
Sept. 19, 2020, 10:37 a.m. | Sept. 20, 2020, 3:42 p.m. | Asset AMPL-USDT : Kucoin | 20 | -4. % | 1.5 | 0.73 | |
Sept. 19, 2020, 6:28 p.m. | Sept. 19, 2020, 9:25 p.m. | Asset SDT-USDT : Kucoin | 17 | -4.4 % | 1.38 | ||
Sept. 19, 2020, 5:02 p.m. | Sept. 19, 2020, 6:24 p.m. | Asset SDT-USDT : Kucoin | 1 | -0.5 % | |||
Sept. 16, 2020, 12:39 a.m. | Sept. 19, 2020, 3:32 p.m. | Asset LUNA-USDT : Kucoin | 16 | -7.8 % | 0.43 | ||
Sept. 15, 2020, 10:30 p.m. | Sept. 19, 2020, 10:33 a.m. | Asset NEO-USDT : Kucoin | 16 | 15.7 % | 28 | 23 | |
Sept. 16, 2020, 4:45 p.m. | Sept. 18, 2020, 10:51 a.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 6 | -1.9 % | 12000 | 10750 | |
Sept. 16, 2020, 12:10 a.m. | Sept. 16, 2020, 12:34 a.m. | Asset LUNA-USDT : Kucoin | 16 | -3.4 % | 0.43 | ||
Sept. 11, 2020, 6:04 a.m. | Sept. 16, 2020, midnight | Asset TRY-USDT : Kucoin | 10 | 11.9 % | 0.00125 | ||
Sept. 9, 2020, 7:19 p.m. | Sept. 15, 2020, 11:48 p.m. | Asset TRY-USDT : Kucoin | 8 | 6.3 % | 0.0013 | ||
Sept. 9, 2020, 5:02 p.m. | Sept. 12, 2020, 9:11 a.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 9 | 3.8 % | |||
Sept. 10, 2020, 11:26 a.m. | Sept. 10, 2020, 8:23 p.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 11 | 7.4 % | |||
Sept. 7, 2020, 10:40 a.m. | Sept. 8, 2020, 9:15 a.m. | Asset AMPL-USDT : Kucoin | 5 | 23.2 % | |||
Sept. 6, 2020, 6:31 p.m. | Sept. 7, 2020, 4:57 p.m. | Asset AMPL-USDT : Kucoin | 6 | 3.9 % | 1.2 | ||
Sept. 5, 2020, 11:52 a.m. | Sept. 5, 2020, 5:33 p.m. | Asset ETC-USDT : Kucoin | 8 | -3.9 % | |||
Sept. 4, 2020, 6:31 a.m. | Sept. 5, 2020, 9:32 a.m. | Asset AMPL-USDT : Kucoin | 7 | 3.2 % | |||
Sept. 4, 2020, 8:22 a.m. | Sept. 5, 2020, 7:18 a.m. | Asset ETC-USDT : Kucoin | 12 | 4.7 % | 4.95 | ||
Sept. 4, 2020, 6:30 a.m. | Sept. 4, 2020, 5:27 p.m. | Asset AMPL-USDT : Kucoin | 10 | 0.6 % | |||
Sept. 3, 2020, 4:16 p.m. | Sept. 3, 2020, 10:59 p.m. | Asset AMPL-USDT : Kucoin | 10 | 11.8 % | 1.5 | 0.88 | |
Sept. 3, 2020, 2:11 p.m. | Sept. 3, 2020, 2:27 p.m. | Asset AMPL-USDT : Kucoin | 7 | 4.8 % | 1.5 | 0.88 | |
Aug. 31, 2020, 9:14 a.m. | Sept. 3, 2020, 1:26 p.m. | Asset LINK-USDT : Kucoin | 9 | -20.6 % | 19.5 | 13 | |
Sept. 3, 2020, 8:22 a.m. | Sept. 3, 2020, 1:11 p.m. | Asset AMPL-USDT : Kucoin | 10 | 7. % | 1.14 | 0.97 | |
Sept. 2, 2020, 3:35 p.m. | Sept. 3, 2020, 6:48 a.m. | Asset BNB-USDT : Kucoin | 15 | -0.5 % | |||
Sept. 1, 2020, 2:11 p.m. | Sept. 3, 2020, 5:27 a.m. | Asset WIN-USDT : Kucoin | 5 | 3.9 % | 0.000105 | ||
Sept. 1, 2020, 6:26 a.m. | Sept. 2, 2020, 12:30 p.m. | Asset LUNA-USDT : Kucoin | 15 | -14.6 % | 0.51 | 0.42 | |
Aug. 31, 2020, 12:54 p.m. | Sept. 1, 2020, 9:18 a.m. | Asset ETH-USDT : Kucoin | 5 | 5.8 % | 380 | ||
Aug. 30, 2020, 6:51 p.m. | Aug. 31, 2020, 6:26 a.m. | Asset SYLO-USDT : Kucoin | 12 | -20.9 % | 0.0066 | 0.003 | |
Aug. 29, 2020, 5:26 p.m. | Aug. 30, 2020, 6:48 p.m. | Asset ADAUSDT : Kucoin | 1 | 2.1 % | 0.148 | 0.1 | |
Aug. 30, 2020, 5:51 p.m. | Aug. 30, 2020, 6:32 p.m. | Asset SYLO-USDT : Kucoin | 1 | 3.2 % | 0.003 | ||
Aug. 22, 2020, 8:01 a.m. | Aug. 29, 2020, 10:51 p.m. | Asset TRXUSDT : Kucoin | 5 | 8.9 % | 0.031 | 0.0208 | |
Aug. 25, 2020, 5 p.m. | Aug. 29, 2020, 10:51 p.m. | Asset BTC-USDT : Kucoin | 6 | 1.5 % | 12300 | 10950 | |
Aug. 26, 2020, 9:57 a.m. | Aug. 29, 2020, 10:51 p.m. | Asset XSR-USDT : Kucoin | 11 | -15.8 % | 0.028 | 0.009 | |
Aug. 29, 2020, 4:48 p.m. | Aug. 29, 2020, 10:51 p.m. | Asset WEST-USDT : Kucoin | 7 | 6. % | 0.12 | 0.085 |
Page 1 on 2.
Next