Trader : AntoineLegay
Explications
Pour éviter d'afficher une page potentiellement surchargée par chaque trade des suiveurs, cette page les liste de façon groupée en faisant une moyenne de la performance des trades d'un ensemble.
Purchased date | Sell date | Crypto | Number of trades | Résultat moyen des trades | Sell limit | Sell Stop | Sell market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 4, 2019, 10:21 a.m. | Dec. 4, 2019, 2:26 p.m. | EOSBTC | 12 | -1.9 % | 0.000381 | 0.000357 | |
Nov. 28, 2019, 9:54 a.m. | Nov. 30, 2019, 2:52 p.m. | CVCBTC | 9 | -3.7 % | 0.00000418 | 0.00000375 | |
Nov. 27, 2019, 9:36 a.m. | Nov. 27, 2019, 6:48 p.m. | REPBTC | 7 | -3.1 % | 0.001585 | 0.001431 | |
Nov. 25, 2019, 9:55 a.m. | Nov. 27, 2019, 5:30 p.m. | ZRXBTC | 8 | 6.2 % | 0.00003615 | 0.00003256 | |
Nov. 14, 2019, 10:29 a.m. | Nov. 14, 2019, 1:52 p.m. | ZRXBTC | 8 | -3.2 % | 0.00003571 | 0.00003254 | |
Nov. 13, 2019, 10:30 a.m. | Nov. 14, 2019, 12:52 p.m. | REPBTC | 7 | -1.1 % | 0.00144 | 0.00126 | |
Nov. 11, 2019, 11:13 a.m. | Nov. 13, 2019, 6:12 p.m. | BATBTC | 9 | 4.5 % | 0.0000305 | 0.0000271 | |
Nov. 11, 2019, 2:39 p.m. | Nov. 13, 2019, 6:12 p.m. | OMGBTC | 8 | 3.7 % | 0.0001162 | 0.0001085 | |
Nov. 6, 2019, 9:36 a.m. | Nov. 7, 2019, 11:24 a.m. | CMTBTC | 7 | -3.8 % | 0.00000245 | 0.00000209 | |
Nov. 6, 2019, 9:34 a.m. | Nov. 6, 2019, 8:46 p.m. | MATICBTC | 10 | 2.5 % | 0.00000184 | 0.00000153 | |
Nov. 4, 2019, 10:23 a.m. | Nov. 5, 2019, 11:08 a.m. | XEMBTC | 8 | 0.3 % | 0.0000051 | 0.00000451 | |
Nov. 4, 2019, 10:27 a.m. | Nov. 4, 2019, 9:24 p.m. | BCHABCBTC | 7 | -2. % | 0.032531 | 0.030517 | |
Nov. 4, 2019, 5:42 p.m. | Nov. 4, 2019, 9:22 p.m. | ZRXBTC | 6 | -2.8 % | 0.00003364 | 0.00003099 | |
Nov. 1, 2019, 1:53 p.m. | Nov. 4, 2019, 11:54 a.m. | LINKBTC | 13 | -1.9 % | 0.00030801 | 0.00028559 | |
Oct. 30, 2019, 10:02 a.m. | Oct. 31, 2019, 12:46 a.m. | RCNBTC | 9 | -0.4 % | 0.00000469 | 0.00000423 | |
Oct. 30, 2019, 9:51 a.m. | Oct. 30, 2019, 5:08 p.m. | BNBBTC | 12 | -0.8 % | 0.0023524 | 0.0020849 | |
Oct. 24, 2019, 9:31 a.m. | Oct. 26, 2019, 1:34 a.m. | XMRBTC | 14 | -3.2 % | 0.007402 | 0.006776 | |
Oct. 25, 2019, 12:57 p.m. | Oct. 25, 2019, 4:50 p.m. | XLMBTC | 11 | -3.6 % | 0.00000871 | 0.00000779 | |
Oct. 25, 2019, 12:59 p.m. | Oct. 25, 2019, 4:50 p.m. | QTUMBTC | 10 | -2.9 % | 0.000228 | 0.0002056 | |
Oct. 21, 2019, 10:46 a.m. | Oct. 24, 2019, 7:36 a.m. | XLMBTC | 14 | 3.7 % | 0.00000802 | 0.00000766 | |
Oct. 21, 2019, 12:54 p.m. | Oct. 21, 2019, 7:20 p.m. | XEMBTC | 12 | -1.9 % | 0.00000539 | 0.00000486 | |
Oct. 17, 2019, 11:06 a.m. | Oct. 17, 2019, 7:44 p.m. | ONEBTC | 12 | -0.1 % | 0.0000008 | 0.00000072 | |
Oct. 17, 2019, 9:49 a.m. | Oct. 17, 2019, 7:42 p.m. | NEOBTC | 14 | -0.8 % | 0.000939 | 0.000859 | |
Oct. 15, 2019, 1:11 p.m. | Oct. 16, 2019, 1:32 p.m. | ETHBTC | 13 | -1.5 % | 0.023027 | 0.021804 | |
Oct. 14, 2019, 9:27 a.m. | Oct. 15, 2019, 6:48 p.m. | LINKBTC | 15 | -4.8 % | 0.00035454 | 0.00029448 | |
Oct. 9, 2019, 9:17 a.m. | Oct. 9, 2019, 4:30 p.m. | BATBTC | 11 | -4.8 % | 0.00002631 | 0.00002315 | |
Oct. 9, 2019, 8:56 a.m. | Oct. 9, 2019, 3:22 p.m. | NEOBTC | 12 | -0.4 % | 0.001007 | 0.000929 | |
Oct. 7, 2019, 10:17 a.m. | Oct. 7, 2019, 9:32 p.m. | XMRBTC | 11 | -0.4 % | 0.007336 | 0.006862 | |
Oct. 7, 2019, 10:19 a.m. | Oct. 7, 2019, 7:04 p.m. | RCNBTC | 8 | 6.8 % | 0.00000518 | 0.00000444 | |
Oct. 3, 2019, 9:02 a.m. | Oct. 7, 2019, 4:24 a.m. | XLMBTC | 10 | 8. % | 0.00000766 | 0.0000069 | |
Oct. 2, 2019, 9:16 a.m. | Oct. 3, 2019, 1:50 p.m. | ZRXBTC | 4 | -0.1 % | 0.00002791 | 0.00002398 | |
Sept. 30, 2019, 10:27 a.m. | Oct. 1, 2019, 8:52 a.m. | TRXBTC | 3 | 1. % | 0.00000183 | 0.00000161 | |
Sept. 26, 2019, 12:22 p.m. | Sept. 26, 2019, 12:24 p.m. | BNBBTC | 3 | -0.2 % | 0.0019307 | 0.00198643 | |
Sept. 23, 2019, 10:09 a.m. | Sept. 24, 2019, 12:22 a.m. | BATBTC | 5 | -3.6 % | 0.00002205 | 0.00001919 | |
Sept. 20, 2019, 12:57 p.m. | Sept. 22, 2019, 6:06 p.m. | ADABTC | 5 | -2.2 % | 0.00000536 | 0.00000485 | |
Sept. 19, 2019, 9:23 a.m. | Sept. 22, 2019, 4:58 p.m. | BNBBTC | 3 | -3.2 % | 0.002285 | 0.002028 | |
Sept. 18, 2019, 2:04 p.m. | Sept. 19, 2019, 4:56 p.m. | DASHBTC | 2 | 6.6 % | 0.009944 | 0.009154 |
Page 1 on 1.