Trader : stochastoche
Pour éviter d'afficher une page potentiellement surchargée par chaque trade des suiveurs, cette page les liste de façon groupée en faisant une moyenne de la performance des trades d'un ensemble.
Purchased date | Sell date | Crypto | Number of trades | Average result of trades | Sell limit | Sell Stop | Sell market |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 17:10 | 2021-04-19 18:02 | YFIBTC | 41 |
|
0.90104 | 0.87115 | |
2021-04-18 10:14 | 2021-04-18 14:02 | LTCBTC | 46 |
|
0.004864 | ||
2021-04-18 10:21 | 2021-04-18 14:02 | BCHBTC | 43 |
|
|||
2021-04-15 22:26 | 2021-04-17 09:02 | HBARBTC | 40 |
|
|||
2021-04-16 16:04 | 2021-04-16 18:02 | MANABTC | 40 |
|
0.00002501 | ||
2021-04-16 14:45 | 2021-04-16 18:02 | HBARBTC | 34 |
|
0.0000059 | 0.00000572 | |
2021-04-16 14:03 | 2021-04-16 14:39 | HBARBTC | 35 |
|
|||
2021-04-16 11:04 | 2021-04-16 12:02 | MANABTC | 36 |
|
0.00001879 | ||
2021-04-16 01:45 | 2021-04-16 05:00 | HBARBTC | 27 |
|
0.00000567 | ||
2021-04-15 21:24 | 2021-04-15 22:02 | MANABTC | 33 |
|
0.00003056 | 0.00001939 | |
2021-04-14 10:20 | 2021-04-15 07:02 | MANABTC | 47 |
|
0.00003056 | ||
2021-04-14 14:32 | 2021-04-15 01:29 | KMDBTC | 35 |
|
|||
2021-04-14 00:50 | 2021-04-14 04:20 | HBARBTC | 46 |
|
0.00000591 | ||
2021-04-13 00:13 | 2021-04-13 01:35 | MANABTC | 43 |
|
0.00001859 | ||
2021-04-12 16:58 | 2021-04-12 20:05 | HBARBTC | 31 |
|
|||
2021-04-12 10:01 | 2021-04-12 12:03 | HBARBTC | 31 |
|
0.00000566 | ||
2021-04-11 15:26 | 2021-04-11 23:02 | HBARBTC | 49 |
|
|||
2021-04-11 13:46 | 2021-04-11 14:34 | HBARBTC | 42 |
|
0.0000061 | ||
2021-04-11 12:19 | 2021-04-11 13:27 | MANABTC | 45 |
|
|||
2021-04-11 10:41 | 2021-04-11 11:50 | HBARBTC | 30 |
|
0.00000636 | 0.00000612 | |
2021-04-11 00:32 | 2021-04-11 11:31 | MANABTC | 36 |
|
0.00001881 | 0.00001817 | |
2021-04-10 10:43 | 2021-04-11 10:32 | HBARBTC | 9 |
|
|||
2021-04-10 00:16 | 2021-04-11 00:06 | MANABTC | 35 |
|
|||
2021-04-10 20:52 | 2021-04-10 21:25 | SOLBTC | 22 |
|
|||
2021-04-10 00:34 | 2021-04-10 01:28 | MANABTC | 26 |
|
0.00001785 | 0.00001736 | |
2021-04-09 19:10 | 2021-04-09 22:07 | WAVESBTC | 33 |
|
0.000293 | ||
2021-04-09 20:59 | 2021-04-09 21:12 | WAVESBTC | 24 |
|
0.0002964 | ||
2021-04-09 16:07 | 2021-04-09 17:33 | MANABTC | 23 |
|
|||
2021-04-09 10:30 | 2021-04-09 12:02 | MANABTC | 35 |
|
0.00001926 | ||
2021-04-08 17:33 | 2021-04-09 05:02 | RLCBTC | 20 |
|
0.00005285 | 0.00004979 | |
2021-04-08 20:05 | 2021-04-08 21:06 | RLCBTC | 14 |
|
|||
2021-04-08 20:18 | 2021-04-08 21:06 | MANABTC | 34 |
|
0.00001675 | ||
2021-04-08 14:49 | 2021-04-08 18:10 | SOLBTC | 35 |
|
0.00045106 | ||
2021-04-08 13:57 | 2021-04-08 14:48 | SOLBTC | 35 |
|
|||
2021-04-07 16:11 | 2021-04-08 05:16 | SOLBTC | 43 |
|
0.00051615 | ||
2021-04-07 09:36 | 2021-04-08 00:42 | XTZBTC | 34 |
|
0.0001 | ||
2021-04-07 19:24 | 2021-04-07 19:49 | SOLBTC | 22 |
|
|||
2021-04-07 17:34 | 2021-04-07 18:14 | SOLBTC | 20 |
|
|||
2021-04-07 13:15 | 2021-04-07 13:45 | XTZBTC | 20 |
|
|||
2021-04-07 09:31 | 2021-04-07 12:41 | SOLBTC | 42 |
|
|||
2021-04-07 11:34 | 2021-04-07 12:38 | XTZBTC | 12 |
|
|||
2021-04-07 11:24 | 2021-04-07 12:02 | MANABTC | 24 |
|
0.00001785 | ||
2021-04-07 11:31 | 2021-04-07 11:58 | SOLBTC | 18 |
|
|||
2021-04-07 09:51 | 2021-04-07 11:22 | NEOBTC | 24 |
|
|||
2021-04-07 00:15 | 2021-04-07 03:54 | STORJBTC | 25 |
|
0.0000425 | ||
2021-04-07 00:17 | 2021-04-07 01:38 | SOLBTC | 18 |
|
0.000459 | 0.0004257 | |
2021-04-06 23:15 | 2021-04-07 00:02 | SOLBTC | 43 |
|
0.000459 | 0.0004257 | |
2021-04-06 19:26 | 2021-04-07 00:02 | STORJBTC | 34 |
|
0.00004222 | ||
2021-04-06 22:33 | 2021-04-06 23:12 | SOLBTC | 43 |
|
|||
2021-04-06 14:37 | 2021-04-06 18:02 | SOLBTC | 24 |
|
|||
2021-04-06 10:15 | 2021-04-06 18:02 | STORJBTC | 39 |
|
|||
2021-04-06 14:17 | 2021-04-06 14:25 | STORJBTC | 33 |
|
|||
2021-04-04 20:40 | 2021-04-04 23:02 | HBARBTC | 9 |
|
0.00000643 | ||
2021-04-04 18:05 | 2021-04-04 23:02 | HBARBTC | 49 |
|
0.00000643 | ||
2021-04-03 23:58 | 2021-04-04 00:07 | SOLBTC | 53 |
|
|||
2021-04-03 16:35 | 2021-04-03 22:02 | HBARBTC | 35 |
|
|||
2021-04-03 15:44 | 2021-04-03 22:02 | SOLBTC | 48 |
|
0.00038045 | ||
2021-04-03 17:15 | 2021-04-03 18:13 | SOLBTC | 56 |
|
|||
2021-04-03 16:29 | 2021-04-03 17:14 | SOLBTC | 1 |
|
|||
2021-03-30 18:33 | 2021-04-03 11:02 | HBARBTC | 55 |
|
0.000004134 | ||
2021-04-01 00:57 | 2021-04-02 08:08 | HBARBTC | 56 |
|
0.00000557 | ||
2021-03-31 15:15 | 2021-03-31 22:57 | HBARBTC | 44 |
|
|||
2021-03-31 16:41 | 2021-03-31 18:03 | SOLBTC | 51 |
|
|||
2021-03-31 03:06 | 2021-03-31 15:52 | SOLBTC | 52 |
|
|||
2021-03-31 03:46 | 2021-03-31 08:05 | HBARBTC | 36 |
|
0.00000601 | ||
2021-03-31 00:28 | 2021-03-31 03:04 | SOLBTC | 52 |
|
|||
2021-03-30 19:57 | 2021-03-30 23:10 | SYSBTC | 53 |
|
0.0000064 | ||
2021-03-30 19:08 | 2021-03-30 21:00 | SOLBTC | 44 |
|
|||
2021-03-29 15:49 | 2021-03-30 03:25 | SYSBTC | 21 |
|
0.00001305 | 0.00000645 | |
2021-03-28 18:19 | 2021-03-29 10:06 | SYSBTC | 52 |
|
0.00000714 | 0.00000642 | |
2021-03-28 19:23 | 2021-03-29 01:16 | WAVESBTC | 43 |
|
|||
2021-03-24 22:51 | 2021-03-25 04:34 | THETABTC | 31 |
|
|||
2021-03-24 22:54 | 2021-03-25 04:33 | RLCBTC | 42 |
|
|||
2021-03-25 01:36 | 2021-03-25 04:31 | THETABTC | 25 |
|
|||
2021-03-25 01:34 | 2021-03-25 04:29 | RLCBTC | 32 |
|
|||
2021-03-20 18:05 | 2021-03-21 17:40 | BATBTC | 46 |
|
|||
2021-03-20 18:57 | 2021-03-21 17:35 | BATBTC | 38 |
|
|||
2021-03-17 03:53 | 2021-03-17 18:44 | RLCBTC | 49 |
|
0.00004593 | ||
2021-03-17 07:17 | 2021-03-17 17:09 | RLCBTC | 42 |
|
|||
2021-03-16 22:15 | 2021-03-17 00:23 | HBARBTC | 49 |
|
|||
2021-03-16 19:29 | 2021-03-16 21:37 | HBARBTC | 48 |
|
0.00000614 | ||
2021-03-16 17:47 | 2021-03-16 18:02 | HBARBTC | 51 |
|
|||
2021-03-16 00:57 | 2021-03-16 01:02 | HBARBTC | 2 |
|
|||
2021-03-15 22:00 | 2021-03-15 22:02 | HBARBTC | 54 |
|
0.00000679 | ||
2021-03-15 14:15 | 2021-03-15 17:26 | HBARBTC | 58 |
|
|||
2021-03-15 04:25 | 2021-03-15 07:12 | LTCBTC | 45 |
|
0.003744 | 0.003591 | |
2021-03-15 03:55 | 2021-03-15 07:11 | HBARBTC | 2 |
|
0.0000067 | ||
2021-03-15 02:37 | 2021-03-15 03:02 | HBARBTC | 56 |
|
0.0000067 | ||
2021-03-15 01:57 | 2021-03-15 02:02 | HBARBTC | 66 |
|
|||
2021-03-14 23:48 | 2021-03-15 02:02 | LTCBTC | 53 |
|
|||
2021-03-14 20:41 | 2021-03-15 01:02 | HBARBTC | 67 |
|
|||
2021-03-14 19:40 | 2021-03-14 20:07 | HBARBTC | 67 |
|
|||
2021-03-14 05:59 | 2021-03-14 09:02 | HBARBTC | 63 |
|
|||
2021-03-13 13:49 | 2021-03-13 19:09 | LTCBTC | 68 |
|
0.003755 | ||
2021-03-13 14:17 | 2021-03-13 15:08 | HBARBTC | 63 |
|
|||
2021-03-12 22:35 | 2021-03-12 23:02 | LTCBTC | 68 |
|
0.003825 | ||
2021-03-12 02:36 | 2021-03-12 03:02 | LTCBTC | 66 |
|
0.003636 | ||
2021-03-11 16:45 | 2021-03-12 02:16 | LTCBTC | 66 |
|
|||
2021-03-08 15:29 | 2021-03-08 21:17 | WAVESBTC | 51 |
|
|||
2021-03-04 00:07 | 2021-03-08 21:17 | BATBTC | 58 |
|
Page 1 on 6.
Next