Trader : Akélacoin
Purchase date | Sell date | Crypto | Result | BTC price (Buy) | BTC price (Sell) | Buy market | Buy limit | Sell limit | Sell Stop | Sell market | Fee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 25, 2020, 12:24 a.m. | Jan. 7, 2021, 11:55 p.m. | NXSBTC | -19. % | 0.00000986 | 0.000008 | 0.00006793 | |||||
Dec. 25, 2020, 12:24 a.m. | Jan. 7, 2021, 11:55 p.m. | FTTBTC | 19.078 % | 0.0002058 | 0.0002454 | 0.00008222 | |||||
Dec. 25, 2020, 12:22 a.m. | Jan. 7, 2021, 11:55 p.m. | OGNBTC | -20.555 % | 0.00000524 | 0.00000417 | 0.00006734 | |||||
Dec. 25, 2020, 12:20 a.m. | Jan. 7, 2021, 11:55 p.m. | DUSKBTC | -28.129 % | 0.000002 | 0.00000144 | 0.0000645 | |||||
Dec. 25, 2020, 12:19 a.m. | Jan. 7, 2021, 11:55 p.m. | ARDRBTC | -17.48 % | 0.00000271 | 0.00000224 | 0.0000685 | |||||
Dec. 25, 2020, 12:17 a.m. | Jan. 7, 2021, 11:55 p.m. | ZRXBTC | -27.092 % | 0.00001554 | 0.00001135 | 0.00006489 | |||||
Dec. 25, 2020, 12:17 a.m. | Jan. 7, 2021, 11:55 p.m. | RENBTC | -16.516 % | 0.00001154 | 0.00000965 | 0.00006886 | |||||
Dec. 19, 2020, 10:42 a.m. | Dec. 20, 2020, 12:18 a.m. | XTZBTC | -3.989 % | 0.0001015 | 0.0000976 | 0.0000977 | 0.00007356 | ||||
Dec. 19, 2020, 10:35 a.m. | Dec. 19, 2020, 8:27 p.m. | ADABTC | -4.53 % | 0.0000073 | 0.00000698 | 0.00000699 | 0.00007336 | ||||
Dec. 19, 2020, 10:33 a.m. | Dec. 19, 2020, 5:17 p.m. | EOSBTC | -3.735 % | 0.0001338 | 0.000129 | 0.0001295 | 0.00007365 | ||||
Dec. 18, 2020, 11:06 p.m. | Dec. 23, 2020, 9:57 a.m. | HBARBTC | -7.241 % | 0.00000155 | 0.00000144 | 0.00000145 | 0.00007234 | ||||
Dec. 18, 2020, 11:03 p.m. | Jan. 7, 2021, 11:51 p.m. | RENBTC | -24.879 % | 0.00001289 | 0.0000097 | 0.00006572 | |||||
Dec. 18, 2020, 11:02 p.m. | Dec. 21, 2020, 11:12 a.m. | BLZBTC | -4.584 % | 0.00000293 | 0.0000028 | 0.00000281 | 0.00007334 | ||||
Dec. 18, 2020, 10:48 p.m. | Dec. 21, 2020, 11:17 a.m. | TRXBTC | -5.293 % | 0.00000136 | 0.00000129 | 0.0000013 | 0.00007307 | ||||
Dec. 17, 2020, 10:41 p.m. | Dec. 31, 2020, 1:17 a.m. | REQBTC | -8.144 % | 0.00000125 | 0.00000115 | 0.00000122 | 0.000072 | ||||
Dec. 16, 2020, 12:13 a.m. | Dec. 16, 2020, 2:43 p.m. | HCBTC | -4.011 % | 0.000044 | 0.0000423 | 0.0000427 | 0.00007355 | ||||
Dec. 14, 2020, 10:56 p.m. | Dec. 16, 2020, 2:42 p.m. | TRXBTC | -2.815 % | 0.0000015 | 0.00000146 | 0.00000158 | 0.00000146 | 0.000074 | |||
Dec. 14, 2020, 10:55 p.m. | Dec. 16, 2020, 2:42 p.m. | TRXBTC | -3.459 % | 0.00000151 | 0.00000146 | 0.00000146 | 0.00007376 | ||||
Dec. 14, 2020, 10:53 p.m. | Jan. 7, 2021, 11:51 p.m. | ZRXBTC | -44.479 % | 0.00002022 | 0.00001125 | 0.00005836 | |||||
Dec. 14, 2020, 3:47 a.m. | Dec. 14, 2020, 9:47 p.m. | BTSBTC | -1.95 % | 0.00000111 | 0.00000109 | 0.00000112 | 0.00000109 | 0.00007432 | |||
Dec. 13, 2020, 4:49 p.m. | Dec. 15, 2020, 9:25 p.m. | RLCBTC | 7.823 % | 0.00004587 | 0.00004953 | 0.0000448 | 0.00007799 | ||||
Dec. 12, 2020, 11:20 p.m. | Dec. 16, 2020, 11:02 p.m. | FTMBTC | -4.069 % | 0.00000102 | 0.00000098 | 0.00000099 | 0.00007353 | ||||
Dec. 12, 2020, 12:26 p.m. | Dec. 16, 2020, 4:39 a.m. | KMDBTC | -2.955 % | 0.0000285 | 0.0000277 | 0.0000278 | 0.00007395 | ||||
Dec. 12, 2020, 12:24 p.m. | Dec. 15, 2020, 5:36 p.m. | ADXBTC | -4.553 % | 0.00001407 | 0.00001345 | 0.00001347 | 0.00007335 | ||||
Dec. 12, 2020, 12:20 p.m. | Dec. 14, 2020, 11:03 p.m. | GASBTC | -4.048 % | 0.0000846 | 0.0000813 | 0.0000813 | 0.00007354 | ||||
Dec. 12, 2020, 12:16 p.m. | Dec. 16, 2020, 10:56 p.m. | UNIBTC | -3.085 % | 0.00016784 | 0.00016291 | 0.00016296 | 0.0000739 | ||||
Dec. 12, 2020, 12:15 p.m. | Dec. 14, 2020, 11:44 p.m. | UNIBTC | 8.917 % | 0.00016784 | 0.00018307 | 0.00016296 | 0.0000784 | ||||
Dec. 9, 2020, 10:31 p.m. | Dec. 11, 2020, 1:52 a.m. | ALGOBTC | -4.024 % | 0.00001651 | 0.00001587 | 0.00001587 | 0.00007355 | ||||
Dec. 9, 2020, 10:26 p.m. | Dec. 13, 2020, 5:26 a.m. | BCHBTC | -3.123 % | 0.014586 | 0.014152 | 0.014154 | 0.00007388 | ||||
Dec. 9, 2020, 9:59 p.m. | Dec. 11, 2020, 1:25 a.m. | UNIBTC | -4.643 % | 0.00018414 | 0.00017586 | 0.0001759 | 0.00007331 | ||||
Dec. 9, 2020, 9:54 p.m. | Dec. 10, 2020, 10:43 a.m. | XZCBTC | -3.228 % | 0.000198 | 0.0001919 | 0.000198 | 0.0001922 | 0.00007384 | |||
Dec. 9, 2020, 12:02 a.m. | Dec. 11, 2020, 12:57 a.m. | YFIBTC | -5.316 % | 1.3902399999999999 | 1.31837 | 1.32 | 0.00007306 | ||||
Dec. 8, 2020, 11:42 p.m. | Dec. 31, 2020, 1:17 a.m. | REQBTC | -13.019 % | 0.00000132 | 0.00000115 | 0.000001225 | 0.00007017 | ||||
Dec. 8, 2020, 11:47 p.m. | Dec. 9, 2020, 12:33 p.m. | NULSBTC | 6.104 % | 0.00001422 | 0.00001511 | 0.00001428 | 0.00001389 | 0.00007735 | |||
Dec. 8, 2020, 10:12 p.m. | Dec. 9, 2020, 9:46 a.m. | EGLDBTC | 8.825 % | 0.000668 | 0.000728 | 0.00065372 | 0.00007837 | ||||
Dec. 8, 2020, 10:12 p.m. | Dec. 9, 2020, 9:32 p.m. | EGLDBTC | 15.108 % | 0.000668 | 0.00077 | 0.000668 | 0.000698 | 0.00008073 | |||
Dec. 7, 2020, 11:29 p.m. | Dec. 8, 2020, 9:29 a.m. | XLMBTC | -3.344 % | 0.00000876 | 0.00000848 | 0.00000878 | 0.00000849 | 0.0000738 | |||
Dec. 7, 2020, 11:19 p.m. | Dec. 8, 2020, 5:01 p.m. | MKRBTC | -1.699 % | 0.027036 | 0.026617 | 0.027042 | 0.02666 | 0.00007442 | |||
Dec. 7, 2020, 11:19 p.m. | Dec. 12, 2020, 6:50 p.m. | CTXCBTC | -0.15 % | 0.00000434 | 0.00000434 | 0.00000434 | 0.00000511 | 0.00000434 | 0.000075 | ||
Dec. 7, 2020, 11:04 p.m. | Dec. 9, 2020, 2:19 a.m. | SXPBTC | -4.42 % | 0.00004751 | 0.00004548 | 0.00004753 | 0.00004593 | 0.0000734 |
Page 1 on 1.